房貸可以貸幾成?利率是多少?/ 買新成屋,買公寓,台中買新成屋,台中買公寓

🔢 房貸可以貸幾成?
類型 | 一般情況 | 備註 |
---|---|---|
首購族自住 | 通常最高可貸 8 成 | 須符合銀行首購條件 |
一般購屋 | 約 7 成 ~ 8 成 | 須看個人收入、負債比與房屋地段屋齡 |
第二戶以上/非自住 | 最高5成 | 貸款成數通常會調降 |
高齡建物、中古屋 | 約 5 成 ~ 7 成 | 銀行會評估屋齡與殘值,不易核高成數 |
預售屋 | 約 7 成 ~ 8 成 | 視建商合作銀行條件而定 |
💰 房貸利率是多少?(2025年概況)
房貸類型 | 利率範圍 | 備註 |
---|---|---|
指數型房貸(浮動利率) | 約 2.0% ~ 2.3% | 和央行重貼現率及指標利率連動 |
固定利率房貸 | 約 2.5% ~ 2.8% | 初期較高但利率穩定 |
青安貸款(政府優惠房貸) | 約 1.775% 起(前 2 年) | 供首購族申請,依政府方案定期調整 |
📌 提醒:實際利率會依照以下條件而上下浮動:
職業與收入穩定性
信用紀錄(信用評分)
貸款年限(最長 40 年)
房屋條件與估價結果
✅ 想知道你個人能貸多少、利率多少?
可以備好以下資料:
房屋預估總價
自備款金額
每月可負擔房貸金額
工作年資與薪資單
→ 然後洽詢2~3 間銀行房貸專員,比價最準!
#房貸成數上限 #第二戶限貸五成 #指數型房貸利率 #青安貸款利率 #首購房貸利率 #2025房貸利率